Thor Corp S.A. de C.V.
MIR-480I
MIR-480I
SKU:92-0590
Precio habitual
$ 72,657.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 72,657.00 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
50 en existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Detalles del Producto
Detalles del Producto
Familia de Procesadores Digitales Marani Serie MIR-F/I
La Serie MIR-F/I representa la cúspide en tecnología de procesamiento de audio profesional. Diseñada especialmente para ingenieros de sonido y de sistemas, esta serie incorpora herramientas avanzadas de vanguardia como Ecualización Dinámica (DEQ) y Ecualización Automática (AEQ).
Con hasta 27 bandas de ecualizador paramétrico, la Serie MIR-F/I permite una personalización profunda y precisa para responder a las exigencias acústicas de cualquier entorno.
Características Principales
- Módulo de Ecualización Dinámica (DEQ) de 8 Canales: Incorpora un sofisticado sistema de ecualización dinámica de 5 bandas con filtros High/Low Shelving y 3 filtros paramétricos.
- 4 Modos de Operación DEQ: Soporta las funciones Boost/Cut Above/Below Threshold, cubriendo todo el espectro audible de 20 Hz a 20 kHz.
- Ajuste Técnico de Precisión: Cada filtro paramétrico ofrece tres modos de factor Q para un control minucioso de la señal.
- Ecualización Automática (AEQ) con Algoritmo Propietario: Simplifica la calibración del sistema mediante la medición de la respuesta al impulso en un solo toque, generando coeficientes FIR y parámetros PEQ de forma automática para maximizar la eficiencia en escena.
- Conectividad Dante de Alta Velocidad: La integración del protocolo Dante garantiza una conectividad fluida, estable e impecable en redes de audio modernas.
La Serie MIR-F/I fusiona tecnología de punta con la excelencia de la ingeniería italiana, transformando tu experiencia sonora con precisión e inteligencia acústica inigualable.
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes
| Impedancia de entrada | 20 KΩ |
| Impedancia de salida | 150 Ω |
| Rango dinámico A/D | 123 dB |
| Rango dinámico D/A | 129 dB |
| Nivel máximo de entrada | +22 dBu |
| Nivel máximo de salida | +21.5 dBu |
| Distorstión armónica total (THD) | < 0.0015% (+21 dBu a 1 kHz) |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz ~ 45 kHz |
| Cuestión de diafonía (Crosstalk) | ≦ -98 dB |
| Relación señal/ruido | ≧ 116 dB (+20 dBu a 1 kHz) |
| Piso de ruido | ≦ -96 dB (Ponderación A) |
| Relación de rechazo al modo común (CMRR) | 65 dB |
| Canales de entrada analógica | 4 |
| Canales de salida analógica | 8 |
| Puertos de control RS-485 | 2 |
| Puerto de control de red | 1 |
| Ganancia de entrada y salida | -18 dB ~ +12 dB (pasos de 0.1 dB) |
| Compuerta de ruido (Noise Gate) | Rango de umbral: -80 dBu ~ -45 dBu Tiempo de ataque: 1 ms ~ 1000 ms Tiempo de liberación: 1 ms ~ 1000 ms |
| Filtro de sonoridad dinámica (Loudness) | Rango de ganancia: 0 dB ~ 10 dB; Velocidad de ataque: Rápida / Media / Lenta |
| Ecualizador paramétrico (PEQ) | Canales de entrada hasta 27 tipos opcionales de PEQ Canales de salida hasta 8 tipos opcionales de PEQ |
| Tipos de filtro disponibles | Campana (Bell), Filtro paso alto/bajo Shelf de 1.º y 2.º orden con Q variable, Filtro paso alto/bajo de 1.º y 2.º orden con Q variable, Filtro muesca (Notch), Filtro paso todo (All-Pass) de 1.º y 2.º orden con valor Q variable |
| Frecuencia central | Ajustable en el rango de 20 Hz ~ 20 kHz en pasos de 1 Hz |
| Valor Q / Ancho de banda | Filtro Campana (Bell): Q de 0.4 ~ 128 (pasos de 0.01); Filtros Shelf/Paso Alto/Paso Bajo: Q de 0.1 ~ 5.1 (pasos de 0.01); Filtro Paso Banda/Muesca: Q de 4 ~ 104 (pasos de 1) |
| Rango de ganancia del ecualizador | -15 dB ~ +15 dB |
| Filtro de crossover IIR | Butterworth: pendientes de 6/12/18/24/36/48 dB por octava; Bessel: pendientes de 12/24 dB por octava; Linkwitz-Riley: pendientes de 12/24/36/48 dB por octava; NXF: pendientes de 40/45/50/55/60/65/70/75 dB por octava |
| Filtro de fase lineal MIR | Butterworth: pendientes de 6/12/18/24/36/48 dB por octava; Bessel: pendientes de 12/24 dB por octava; Linkwitz-Riley: pendientes de 12/24/36/48 dB por octava; NXF: pendientes de 40/45/50/55/60/65/70/75 dB por octava |
| Filtro de crossover FIR | Tipo: Paso Alto / Paso Bajo / Paso Banda / Importación externa; Rango de Taps: 256 ~ 512; Rango de pendiente: 21 ~ 120 dB por octava; Ventanas de tiempo: Rect / Sinc / Keiser / Hanning / Hamming / Blackman / Blackman-Harris / Blackman-Nuttal / Nuttal / Keiser-Bessel / Sine |
| Compresor RMS | Rango de umbral: -10 dBu ~ +20 dBu Proporción (Ratio): 2:1 ~ 32:1 Rodilla suave (Soft Knee): 0 ~ 100% Tiempo de ataque: 0.1 ms ~ 15000 ms Tiempo de liberación: 10 ms ~ 15000 ms Ganancia de compensación (Make up): Máximo 12 dB |
| Limitador de picos | Rango de umbral: -10 dBu ~ +20 dBu Tiempo de ataque: 1 ms ~ 1000 ms Tiempo de liberación: 10 ms ~ 3000 ms |
| Limitador duro (Hard Limiter) | Rango de umbral: -10 dBu ~ +20 dBu |
| Retardo (Delay) | Tiempo de retardo ajustable por canal de entrada + salida: hasta 452 ms (pasos de 0.0104 ms / 10.4 μs) |
| Filtro FIR | Cada canal de entrada y salida permite importar filtros FIR de 512 taps a 48 kHz. En el plugin integrado, se puede conmutar a 96 kHz alcanzando hasta 4096 Taps @ 48 kHz / 3600 Taps @ 96 kHz para lograr fase lineal en todo el espectro |
| Espacio en Rack | 1U |
| Peso (Producto) | 3.3 Kg |
| Peso (Embarque) | 5 Kg |
| Dimensiones (Producto) | 48.2 x 4.4 x 25.3 cm |
| Dimensiones (Embarque) | 58 x 34 x 12 cm |
| Preset number | 50 |
- DESCARGAR MANUAL
- DESCARGAR LIBRERÍA
