Thor Corp S.A. de C.V.
MIR-480A
MIR-480A
SKU:92-0573
Bajas existencias: quedan 4
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Detalles del Producto
Detalles del Producto
El MIR480A es un procesador de audio digital. Ofrece un umbral de ruido extremadamente bajo, un alto rango dinámico y un potente DSP interno que lo hace ideal para la mayoría de los escenarios de uso. Ya sea en salas de reuniones, pequeños teatros, giras o incluso grandes giras, puede utilizar los procesadores de la serie A. Su avanzado diseño de circuitos y su algoritmo DSP original son la base de un sonido puro y de alta calidad.
En el procesamiento de señal del MI480A, los potentes convertidores DSP y AD/DA de MARANI funcionan a una frecuencia de muestreo de 96 kHz. Sus completas funciones deprocesamiento proporcionan una solución integral para el crossover de altavoces.
Desde ganancia de entrada/retardo/puerta de ruido / ecualizador / compresión / FIR hasta ganancia de salida /
retardo/polaridad/división de frecuencia / FIR / ecualizador / compresión / compresión, existen hasta 13 tipos de
ecualizador paramétrico (PEQ). Se puede seleccionar el tipo de filtro. El filtro de cruce de salida utiliza el clásico Linkwitz-Riley / Bessel/Butterworth, además de filtros tipo bocina NXF y filtros FIR con una pendiente de hasta 120 dB por octava. El nuevo filtro divisor de frecuencia de fase lineal MIR facilita la unión de la fase del punto de cruce y produce un retardo menor. Todo lo que ofrecemos está pensado para un mejor sonido.
Nuevo complemento DSP que proporciona un filtro FIR de alta precisión con una frecuencia de muestreo de 96 kHz, un generador de señales de alto orden, un analizador de espectro RTA en tiempo real y otros complementos prácticos. El limitador duro de nuevo diseño permite un límite de frecuencia constante para las señales que superan el umbral en cualquier umbral para proteger mejor el altavoz.
Cada entrada y salida proporciona un filtro FIR de hasta 512 pasos, que puede personalizarse mediante software de terceros para generar la convolución FIR necesaria. Utilizado para preajustes de altavoces, puede mejorar la respuesta de fase y controlar la directividad según las necesidades.
El nuevo filtro de fase lineal MIR tiene la forma del filtro IIR tradicional (Linkwitz-Riley 24/oct), pero no produce distorsión de fase, y el retardo resultante es de aproximadamente el 50 % del del filtro FIR.
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes
| Canales Analógicos | ENTRADAS: 4 | SALIDAS: 8 |
| Puerto de Control RS485 | 2 |
| Puerto de Control de Red | 1 |
| Punto de Control RS485 | RS485: 2 | RED: 1 |
| Preset | 32 |
| Respuesta en Frecuencia | 20Hz - 40kHz ±0.3dB |
| T.H.D. | ≤ 0.003% (+4dBu 1kHz) |
| Crosstalk | ≤95dB |
| Generador de Señal | Ruido blanco/ruido rosa, rango de nivel: -30 dBu ~ +10 dBu |
| Ganancia Entrada y Salida | -18 dB ~ +12 dB, precisión de paso de 0,1 dB. |
| Puerta de Ruido |
Threshold range: -80dBu~-45dBu Attack time: 1ms~1000ms Release time: 1ms~1000ms |
| Filtro Dinámico | Rango de ganancia: 0 dB - 10 dB. Velocidad de arranque: rápida/media/lenta. |
| EQ Paramétrico | Canales de entrada con hasta 31 tipos de ecualizadores PEQ opcionales. Canales de salida con hasta 8 tipos de ecualizadores PEQ opcionales. |
| Tipos Opcionales | filtro de campana, filtro de capa alta de primer orden, filtro de estante alto de segundo orden, filtro de estante alto de Q variable, filtro de estante bajo de primer orden, filtro de estante bajo de segundo orden, filtro de estante bajo de Q variable, filtro de paso bajo de primer orden, filtro de paso bajo de segundo orden, filtro de paso bajo de Q variable, filtro de paso alto de primer orden, filtro de paso alto de segundo orden, filtro de paso alto de Q variable, filtro de muesca, filtro de paso todo de primer orden, filtro de paso todo de segundo orden con valor Q variable |
| Impedancia de Entrada y Salida | <10 kOhm balanceado | <100 R Impedancia balanceada |
| Rango Dinámico A/D & D/A | 118dB | 118dBu |
| Nivel Máximo | ENTRADA: + 20dBu | SALIDA: 20dBu |
| Relación S/N | >113dB (A weighting) |
| Noise Floor | ≤94dB (A weighting) |
| Frecuencia Central | Ajustable en el rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, precisión de paso de 1 Hz. |
| Valor Q/ Ancho de Banda | El rango del valor Q del filtro de campana es de 0,4 a 128, con un paso de 0,01. El rango del valor Q del filtro Chevron/paso alto/paso bajo es de 0,1 a 5,1, con un paso de 0,01. El rango del valor Q del filtro paso banda/notch es de 4 a 104, con un paso de 0,01. |
| Rango de Ganancia (EQ) | -15 dB a +15 dB |
| Filtro de Crossover IIR | Inclinación Butterworth: 6/12/18/24/36/48 dB por octava Pendiente de Bessel: 12/24/36/48 dB por octava. La pendiente del filtro de bocina NXF es de 40/45/50/50/55/60/65/70/75 dB por octava |
| Filtro de Fase Lineal MIR | Linkwitz-Riley: 24/4 dB por octava, NXF-40 |
| Filtro FIR Crossover | Tipo: paso alto/paso bajo/paso banda / interruptores de importación externa: 256 ~ 512, rango de pendiente: 21 ~ 120 dB por octava. Tipo de ventana de tiempo: Rect / Sinc / Keiser / Hanning / Hamming / Blackman / Blackman-Harris / Blackman-Nuttal / Nuttal / Keiser-Bessel / Sinusoidal. |
| Compresor RMS | Rango de umbral inicial: -10 dBu ~ +20 dBu; rango de relación de compresión: 2 ~ 32:1. Punto de inflexión suave y duro: 0~100 %; tiempo de inicio: 0,1 ms ~ 1000 ms; tiempo de liberación: 10 ms ~ 15000 ms; compensación de ganancia: máxima 12 dB |
| Limitador de Pico | Rango de umbral: -10 dBU ~ +20 dBU; tiempo de inicio: 1 ms ~ 1000 ms; tiempo de liberación: 10 ms ~ 3000 ms |
| Hard Limiter | Rango de umbral: -10 dBU ~ +18 dBU |
| Delay | El tiempo de retardo ajustable de cada canal de entrada y canal de salida es de 452 ms, con una precisión de paso de 0,0104 ms (10,4 μs) |
| Espacio en Rack | 1U |
| Peso (Producto) | 3.0 Kg |
| Peso (Embarque) | 3.5 Kg |
| Dimensiones (Producto) | 48.2 x 20.7 x 4.4 cm |
| Dimensiones (Embarque) | 56 x 32 x 11 cm |
| Cuidados |
- DESCARGAR MANUAL
- DESCARGAR LIBRERÍA
